返回 分享
电脑质检报告怎么办理?
2020-07-23 16:12:22
一、国抽依据标准
1、GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
2、SJ/T 11292-2016 计算机用液晶显示器通用规范
3、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级
4、GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
5、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
二、检测依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 |
2 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 |
3 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 |
4 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 |
5 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 |
6 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 |
7 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
8 | 亮度 | SJ/T 11292-2016 |
9 | 对比度 | SJ/T 11292-2016 |
10 | 亮度一致性 | SJ/T 11292-2016 |
11 | 视角 | SJ/T 11292-2016 |
12 | 能源效率 | GB 21520-2015 |
13 | 睡眠状态功率 | GB 21520-2015 |
14 | 关闭状态功率 | GB 21520-2015 |
15 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 9254-2008 |
16 | 辐射骚扰(1GHz以下) | GB/T 9254-2008 |
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。